Samba
Nr. A B D E F G H I R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
62) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov 2 2 2 3 2 2 4 4 2 6 2 2
75) Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova 6 6 6 6 6 6 6 5 6 9 6 6
84) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann 3 3 3 2 3 3 3 6 5 7 3 3
109) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu 4 5 4 5 5 5 5 3 3 9 5 5
114) Ronald Kogan / Alina Potapova 1 1 1 1 1 1 1 2 1 8 1 1
125) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 5 4 5 4 4 4 2 1 4 7 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A B D E F G H I R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
62) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov 2 1 2 2 2 2 4 1 2 8 2 4
75) Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 12
84) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann 4 3 3 3 3 3 3 4 5 6 3 6
109) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu 3 5 5 4 5 4 5 5 3 9 5 10
114) Ronald Kogan / Alina Potapova 1 2 1 1 1 1 1 3 1 7 1 2
125) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 5 4 4 5 4 5 2 2 4 6 4 8
Rumba
Nr. A B D E F G H I R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
62) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov 2 1 1 1 3 2 4 1 2 7 2 6
75) Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 18
84) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann 3 2 3 3 2 3 2 3 3 9 3 9
109) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 14
114) Ronald Kogan / Alina Potapova 1 3 2 2 1 1 1 4 1 5 1 3
125) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 5 4 4 5 5 5 3 2 5 9 5 13
Paso Doble
Nr. A B D E F G H I R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
62) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov 2 2 1 3 2 2 3 2 2 7 2 8
75) Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 24
84) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann 4 3 3 2 3 3 2 4 3 7 3 12
109) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu 3 5 5 5 5 4 5 5 4 9 5 19
114) Ronald Kogan / Alina Potapova 1 1 2 1 1 1 1 1 1 8 1 4
125) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 5 4 4 4 4 5 4 3 5 6 4 17
Džaiv
Nr. A B D E F G H I R 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
62) Johann Marten Rahula / Victoria Makarov 2 1 2 3 2 2 3 1 2 7 2 10
75) Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova 6 6 6 6 6 6 6 5 6 9 6 30
84) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann 3 3 3 2 3 3 2 4 3 8 3 15
109) Robert Peik / Rosanna Nurmsalu 4 5 5 5 5 4 5 6 4 8 5 24
114) Ronald Kogan / Alina Potapova 1 2 1 1 1 1 1 2 1 7 1 5
125) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 5 4 4 4 4 5 4 3 5 6 4 21

A : Juri Kagan

B : Eduard Korotin

D : Kerstin Kruuse

E : Kristina Tarmet

F : Eve Aunver

G : Aleksandrs Gulko

H : Veldo Timm

I : Helena Kruusamäe

R : Marko Mehine